Zuidwolde 1 (za)
Hier leest u alles over het eersta van de zaterdag van de VV Zuidwolde
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Competitienaam | 04-02-2023 | Zuidwolde 1 - VCG 1 | 0 - 3 | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
---|
Standen
0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat)
Positie | Team | GS | Pt. | DV/DT | DS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steenwijker Boys 1 | 12 | 34 | 38-15 | 23 |
2 | vv Steenwijk 1 | 12 | 27 | 39-14 | 25 |
3 | Bargeres 1 | 12 | 23 | 33-21 | 12 |
4 | Tiendeveen 1 | 12 | 21 | 19-18 | 1 |
5 | VVAK 1 | 12 | 19 | 28-29 | -1 |
6 | VCG 1 | 12 | 16 | 23-25 | -2 |
7 | SVBS'77 1 | 12 | 13 | 20-20 | 0 |
8 | CEC 1 | 11 | 11 | 17-19 | -2 |
9 | NKVV 1 | 12 | 10 | 21-32 | -11 |
10 | SC Angelslo 1 | 12 | 9 | 19-27 | -8 |
11 | Zuidwolde 1 | 12 | 9 | 10-38 | -28 |
12 | Nieuw Balinge 1 | 11 | 7 | 14-23 | -9 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Plaats | Aanvang | Competitie | Status | 11-02-2023 | CEC 1 - Zuidwolde 1 | Sportpark De Runde, Emmer-compascuum | 15:00 | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) | Te spelen | 18-02-2023 | Zuidwolde 1 - Tiendeveen 1 | Sportpark Woltingeslag, Zuidwolde dr | 15:00 | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) | Te spelen |
---|