Zuidwolde 1 (zo)
Hier leest u alles over het eerste team van Zuidwolde (zo)
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Competitienaam | 21-05-2023 | VENO 1 - Zuidwolde 1 | 4 - 0 | 0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) | 14-05-2023 | Zuidwolde 1 - Beilen 1 | 3 - 1 | 0512 Mannen Zondag standaard (A-cat) |
---|
Standen
0512 Mannen Zondag standaard (A-cat)
Positie | Team | GS | Pt. | DV/DT | DS |
---|---|---|---|---|---|
1 | LSC 1890 1 | 22 | 47 | 57-24 | 33 |
2 | Dalen 1 | 22 | 43 | 36-25 | 11 |
3 | SC Emmeloord 1 | 22 | 42 | 60-35 | 25 |
4 | Oldeholtpade 1 | 22 | 41 | 44-20 | 24 |
5 | EMMS 1 | 22 | 38 | 48-29 | 19 |
6 | St.Annaparochie 1 | 22 | 30 | 47-53 | -6 |
7 | VENO 1 | 22 | 26 | 42-37 | 5 |
8 | Zuidwolde 1 | 22 | 23 | 25-58 | -33 |
9 | Beilen 1 | 22 | 22 | 21-43 | -22 |
10 | Drachten 1 | 22 | 20 | 31-43 | -12 |
11 | Pesse 1 | 22 | 19 | 32-53 | -21 |
12 | HODO 1 | 22 | 18 | 30-53 | -23 |
Mannen KNVB beker Amateurs poulefase
Positie | Team | GS | Pt. | DV/DT | DS |
---|---|---|---|---|---|
1 | SVBO 1 | 3 | 9 | 16-0 | 16 |
2 | DESZ 1 | 3 | 6 | 9-9 | 0 |
3 | Elim 1 | 3 | 3 | 6-12 | -6 |
4 | Zuidwolde 1 | 3 | 0 | 4-14 | -10 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Plaats | Aanvang | Competitie | Status |
---|