Standen
Positie |
Team |
GS |
Pt. |
DV/DT |
DS |
| | | | - | |
0512 Mannen Zondag standaard (A-cat)
Positie |
Team |
GS |
Pt. |
DV/DT |
DS |
1 | VENO | 4 | 9 | 16-5 | 11 |
2 | LSC 1890 | 4 | 8 | 14-5 | 9 |
3 | Dalen | 4 | 8 | 9-6 | 3 |
4 | Epe | 3 | 7 | 7-3 | 4 |
5 | Zuidwolde | 3 | 7 | 6-3 | 3 |
6 | Heerde | 3 | 6 | 9-3 | 6 |
7 | SC Emmeloord | 3 | 6 | 10-9 | 1 |
8 | EMMS | 4 | 6 | 6-10 | -4 |
9 | LAC Frisia 1883 | 4 | 4 | 3-4 | -1 |
10 | Dedemsvaart | 4 | 4 | 8-11 | -3 |
11 | GAVC | 2 | 3 | 6-4 | 2 |
12 | Oerterp | 4 | 3 | 8-14 | -6 |
13 | Drachten | 4 | 0 | 2-12 | -10 |
14 | Pesse | 4 | 0 | 5-20 | -15 |
Mannen KNVB beker Amateurs poule
Positie |
Team |
GS |
Pt. |
DV/DT |
DS |
1 | VVI | 3 | 7 | 10-3 | 7 |
2 | SC Joure | 3 | 6 | 6-5 | 1 |
3 | Zuidwolde | 3 | 3 | 7-9 | -2 |
4 | VENO | 3 | 1 | 3-9 | -6 |