Zuidwolde 35+
Hier leest u alles over het 35+ team van Zuidwolde
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Competitienaam | 13-05-2022 | Zuidwolde 35+1 - ZZVV 35+1 | 1 - 1 | 0296 Mannen 35+ Vrijdag 7x7 (voorjaar) | 13-05-2022 | Hardenberg '85 35+1 - Zuidwolde 35+1 | 1 - 1 | 0296 Mannen 35+ Vrijdag 7x7 (voorjaar) | 13-05-2022 | VVAK 35+1 - Zuidwolde 35+1 | 1 - 0 | 0296 Mannen 35+ Vrijdag 7x7 (voorjaar) |
---|
Standen
0295 Mannen 35+ Vrijdag 7x7 (najaar)
Positie | Team | GS | Pt. | DV/DT | DS |
---|---|---|---|---|---|
1 | VVAK 35+1 | 12 | 25 | 31-15 | 16 |
2 | Pesse 35+1 | 12 | 18 | 22-21 | 1 |
3 | ZZVV 35+1 | 12 | 13 | 17-19 | -2 |
4 | Zuidwolde 35+1 | 12 | 13 | 15-30 | -15 |
0296 Mannen 35+ Vrijdag 7x7 (voorjaar)
Positie | Team | GS | Pt. | DV/DT | DS |
---|---|---|---|---|---|
1 | VVAK 35+1 | 10 | 25 | 27-3 | 24 |
2 | ZZVV 35+1 | 11 | 12 | 12-20 | -8 |
3 | Hardenberg '85 35+1 | 9 | 10 | 11-20 | -9 |
4 | Zuidwolde 35+1 | 10 | 9 | 8-15 | -7 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Plaats | Aanvang | Competitie | Status |
---|