AMATEURVOETBAL SINDS 2 SEPTEMBER 1947

Zuidwolde 2

Hier leest u alles over het tweede team van VV Zuidwolde

Uitslagen

Datum Wedstrijd Uitslag Competitienaam
21-05-2023 HODO 2 - Zuidwolde 2 1 - 1 0514 Mannen Zondag reserve (voorjaar A-Cat)
07-05-2023 Zuidwolde 2 - OZW 2 4 - 2 0514 Mannen Zondag reserve (voorjaar A-Cat)

Standen

0513 Mannen Zondag reserve (najaar A-cat)
Positie Team GS Pt. DV/DT DS
1 HOVC 2 8 16 35-13 22
2 GSAVV Forward 3 8 16 26-13 13
3 Germanicus 2 8 15 12-14 -2
4 HODO 2 8 14 26-18 8
5 Titan 2 8 12 27-18 9
6 Schoonebeek 2 8 10 16-27 -11
7 Raptim 3 8 10 11-23 -12
8 Zuidwolde 2 8 7 21-24 -3
9 Weerdinge 2 8 4 6-30 -24
0514 Mannen Zondag reserve (voorjaar A-Cat)
Positie Team GS Pt. DV/DT DS
1 Titan 2 10 23 40-18 22
2 Groninger Boys 2 10 20 34-19 15
3 Weerdinge 2 10 18 24-26 -2
4 HODO 2 10 16 24-14 10
5 Raptim 3 10 15 22-22 0
6 OZW 2 9 13 20-24 -4
7 Zuidwolde 2 10 12 23-25 -2
8 GSAVV Forward 4 10 10 17-24 -7
9 LEO (Loon) 2 10 10 26-35 -9
10 Schoonebeek 2 9 9 14-25 -11
11 Gasselternijveen 2 10 5 20-32 -12
Mannen beker reserve poulefase
Positie Team GS Pt. DV/DT DS
1 Ruinen 2 3 9 12-5 7
2 Dwingeloo 2 3 6 11-9 2
3 Zuidwolde 2 3 3 6-10 -4
4 Ruinerwold 2 3 0 2-7 -5

Programma

Datum Wedstrijd Plaats Aanvang Competitie Status

Zoeken

Hoofdsponsor

VVZ - Webshop

JVZ