Zuidwolde 2
Hier leest u alles over het tweede team van VV Zuidwolde
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Competitienaam | 05-02-2023 | Zuidwolde 2 - Titan 2 | 1 - 3 | 0514 Mannen Zondag reserve (voorjaar A-Cat) |
---|
Standen
0513 Mannen Zondag reserve (najaar A-cat)
Positie | Team | GS | Pt. | DV/DT | DS |
---|---|---|---|---|---|
1 | HOVC 2 | 8 | 16 | 35-13 | 22 |
2 | GSAVV Forward 3 | 8 | 16 | 26-13 | 13 |
3 | Germanicus 2 | 8 | 15 | 12-14 | -2 |
4 | HODO 2 | 8 | 14 | 26-18 | 8 |
5 | Titan 2 | 8 | 12 | 27-18 | 9 |
6 | Schoonebeek 2 | 8 | 10 | 16-27 | -11 |
7 | Raptim 3 | 8 | 10 | 11-23 | -12 |
8 | Zuidwolde 2 | 8 | 7 | 21-24 | -3 |
9 | Weerdinge 2 | 8 | 4 | 6-30 | -24 |
0514 Mannen Zondag reserve (voorjaar A-Cat)
Positie | Team | GS | Pt. | DV/DT | DS |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEO (Loon) 2 | 1 | 3 | 5-1 | 4 |
2 | Titan 2 | 1 | 3 | 3-1 | 2 |
3 | Gasselternijveen 2 | 1 | 3 | 2-0 | 2 |
4 | Schoonebeek 2 | 1 | 3 | 2-0 | 2 |
5 | Raptim 3 | 1 | 3 | 3-2 | 1 |
6 | Groninger Boys 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Weerdinge 2 | 1 | 0 | 2-3 | -1 |
8 | Zuidwolde 2 | 1 | 0 | 1-3 | -2 |
9 | HODO 2 | 1 | 0 | 0-2 | -2 |
10 | OZW 2 | 1 | 0 | 0-2 | -2 |
11 | GSAVV Forward 4 | 1 | 0 | 1-5 | -4 |
Mannen beker reserve poulefase
Positie | Team | GS | Pt. | DV/DT | DS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruinen 2 | 3 | 9 | 12-5 | 7 |
2 | Dwingeloo 2 | 3 | 6 | 11-9 | 2 |
3 | Zuidwolde 2 | 3 | 3 | 6-10 | -4 |
4 | Ruinerwold 2 | 3 | 0 | 2-7 | -5 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Plaats | Aanvang | Competitie | Status | 12-02-2023 | Raptim 3 - Zuidwolde 2 | Sportpark Klinkenvlier, Coevorden | 10:30 | 0514 Mannen Zondag reserve (voorjaar A-Cat) | Te spelen | 19-02-2023 | Zuidwolde 2 - Groninger Boys 2 | Sportpark Woltingeslag, Zuidwolde dr | 11:00 | 0514 Mannen Zondag reserve (voorjaar A-Cat) | Te spelen |
---|