Standen
Positie |
Team |
GS |
Pt. |
DV/DT |
DS |
| | | | - | |
0518 Mannen Zondag reserve (A-cat)
Positie |
Team |
GS |
Pt. |
DV/DT |
DS |
1 | Annen 2 | 4 | 12 | 18-2 | 16 |
2 | Gieten 2 | 4 | 9 | 10-4 | 6 |
3 | vv Sweel 2 | 4 | 7 | 5-5 | 0 |
4 | Noordster 2 | 3 | 6 | 4-10 | -6 |
5 | Veendam 1894 2 | 4 | 6 | 14-9 | 5 |
6 | Musselkanaal 2 | 4 | 6 | 10-7 | 3 |
7 | SC Erica 2 | 4 | 6 | 7-11 | -4 |
8 | EMMS 2 | 2 | 4 | 7-5 | 2 |
9 | Valthermond 2 | 1 | 3 | 5-0 | 5 |
10 | Zuidwolde 2 | 4 | 3 | 7-10 | -3 |
11 | Germanicus 2 | 3 | 1 | 3-6 | -3 |
12 | Raptim 3 | 3 | 1 | 6-10 | -4 |
13 | SVV'04 2 | 2 | 0 | 2-6 | -4 |
14 | Emmen 2 | 2 | 0 | 1-14 | -13 |
Mannen beker reserve poule
Positie |
Team |
GS |
Pt. |
DV/DT |
DS |
1 | VKW 2 | 3 | 9 | 12-3 | 9 |
2 | Zuidwolde 2 | 3 | 4 | 9-7 | 2 |
3 | Alcides 2 | 3 | 3 | 6-13 | -7 |
4 | Raptim 3 | 3 | 1 | 2-6 | -4 |