Standen
Positie |
Team |
GS |
Pt. |
DV/DT |
DS |
| | | | - | |
0519 Mannen Zondag reserve
Positie |
Team |
GS |
Pt. |
DV/DT |
DS |
1 | Zuidwolde 4 | 5 | 13 | 35-19 | 16 |
2 | Wacker 3 | 4 | 10 | 16-8 | 8 |
3 | HODO 3 | 5 | 10 | 18-13 | 5 |
4 | Hoogeveen 2 | 3 | 7 | 6-3 | 3 |
5 | Ruinerwold 3 | 4 | 7 | 18-15 | 3 |
6 | IJhorst 2 | 5 | 7 | 11-9 | 2 |
7 | Beilen 5 | 5 | 7 | 22-23 | -1 |
8 | USV 3 | 5 | 6 | 16-26 | -10 |
9 | Havelte 3 | 3 | 3 | 13-18 | -5 |
10 | VKW 4 | 4 | 3 | 10-15 | -5 |
11 | Zuidwolde 3 | 4 | 1 | 10-14 | -4 |
12 | v.v. Diever-Wapse 2 | 5 | 0 | 9-21 | -12 |
Mannen beker reserve zondag poule
Positie |
Team |
GS |
Pt. |
DV/DT |
DS |
1 | Pesse 2 | 1 | 3 | 3-0 | 3 |
2 | Zuidwolde 3 | 1 | 0 | 0-3 | -3 |