Zuidwolde 3
Hier leest u alles over het derde team van VV Zuidwolde
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Competitienaam | 22-05-2022 | Zuidwolde 3 - EMMS 3 | 1 - 4 | 0519 Mannen Zondag reserve | 15-05-2022 | SSA DVC Dedemsvaart 3 - Zuidwolde 3 | 1 - 0 | 0519 Mannen Zondag reserve | 08-05-2022 | Zuidwolde 3 - Wacker 3 | 7 - 3 | 0519 Mannen Zondag reserve |
---|
Standen
0519 Mannen Zondag reserve
Positie | Team | GS | Pt. | DV/DT | DS |
---|---|---|---|---|---|
1 | USV 2 | 17 | 47 | 72-13 | 59 |
2 | Pesse 2 | 18 | 41 | 102-42 | 60 |
3 | EMMS 3 | 17 | 40 | 63-28 | 35 |
4 | SSA DVC Dedemsvaart 3 | 17 | 26 | 39-29 | 10 |
5 | FC Kraggenburg 2 | 15 | 23 | 44-38 | 6 |
6 | SC Balkbrug 2 | 18 | 20 | 29-48 | -19 |
7 | Zuidwolde 3 | 17 | 16 | 42-62 | -20 |
8 | HODO 5 | 18 | 15 | 36-90 | -54 |
9 | Wacker 3 | 16 | 12 | 39-61 | -22 |
10 | Oranje Zwart 2 | 17 | 6 | 21-76 | -55 |
Positie | Team | GS | Pt. | DV/DT | DS |
---|---|---|---|---|---|
- |
Programma
Datum | Wedstrijd | Plaats | Aanvang | Competitie | Status | 05-06-2022 | Wacker 3 - Zuidwolde 3 | Sportpark De Wijk, De wijk | 09:30 | 0519 Mannen Zondag reserve | Te spelen |
---|