Zuidwolde 3
Hier leest u alles over het derde team van VV Zuidwolde
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Competitienaam | 21-05-2023 | Zuidwolde 3 - DVC'59 2 | 0 - 5 | 0519 Mannen Zondag reserve | 14-05-2023 | DVC Dedemsvaart 3 - Zuidwolde 3 | 4 - 1 | 0519 Mannen Zondag reserve |
---|
Standen
0519 Mannen Zondag reserve
Positie | Team | GS | Pt. | DV/DT | DS |
---|---|---|---|---|---|
1 | EMMS 3 | 20 | 54 | 113-31 | 82 |
2 | DVC Dedemsvaart 3 | 21 | 50 | 91-37 | 54 |
3 | DVC'59 2 | 22 | 49 | 82-38 | 44 |
4 | Dalen 3 | 21 | 46 | 82-39 | 43 |
5 | Protos 2 | 21 | 40 | 80-48 | 32 |
6 | Zuidwolde 3 | 20 | 27 | 50-47 | 3 |
7 | Raptim 6 | 20 | 27 | 44-47 | -3 |
8 | Germanicus 4 | 20 | 22 | 43-56 | -13 |
9 | DVC Dedemsvaart 5 | 21 | 20 | 36-74 | -38 |
10 | SC Balkbrug 3 | 21 | 14 | 34-83 | -49 |
11 | Zandpol 2 | 20 | 11 | 38-80 | -42 |
12 | DSC'65 3 | 21 | 1 | 17-130 | -113 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Plaats | Aanvang | Competitie | Status | 04-06-2023 | Germanicus 4 - Zuidwolde 3 | Sportpark de Pampert, Coevorden | 10:00 | 0519 Mannen Zondag reserve | Te spelen | 11-06-2023 | Zuidwolde 3 - SC Balkbrug 3 | Sportpark Woltingeslag, Zuidwolde dr | 10:30 | 0519 Mannen Zondag reserve | Te spelen |
---|