Zuidwolde 3
Hier leest u alles over het derde team van VV Zuidwolde
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Competitienaam | 08-12-2019 | Zuidwolde 3 - De Blesse 3 | 2 - 4 | 0519 Mannen Zondag reserve | 01-12-2019 | Beilen 4 - Zuidwolde 3 | 12 - 3 | 0519 Mannen Zondag reserve | 24-11-2019 | Zuidwolde 3 - Ruinen 3 | 5 - 3 | 0519 Mannen Zondag reserve | 17-11-2019 | Zuidwolde 3 - Wijster 2 | 3 - 4 | 0519 Mannen Zondag reserve |
---|
Standen
0519 Mannen Zondag reserve
Positie | Team | GS | Pt. | DV/DT | DS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beilen 4 | 9 | 22 | 57-21 | 36 |
2 | Ruinen 3 | 10 | 21 | 42-17 | 25 |
3 | Steenwijker Boys 2 | 9 | 19 | 23-19 | 4 |
4 | Pesse 2 | 10 | 19 | 43-26 | 17 |
5 | S.V. Hoogersmilde 2 | 10 | 19 | 30-20 | 10 |
6 | Havelte 2 | 9 | 16 | 25-24 | 1 |
7 | sv Olyphia 2 | 10 | 13 | 31-40 | -9 |
8 | Dwingeloo 3 | 9 | 11 | 26-21 | 5 |
9 | De Blesse 3 | 7 | 9 | 17-33 | -16 |
10 | SC Balkbrug 2 | 10 | 7 | 15-31 | -16 |
11 | Wijster 2 | 10 | 6 | 22-51 | -29 |
12 | Zuidwolde 3 | 11 | 4 | 24-52 | -28 |
Mannen beker reserve zondag poule
Positie | Team | GS | Pt. | DV/DT | DS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogeveen 3 | 2 | 6 | 9-5 | 4 |
2 | Zuidwolde 3 | 2 | 1 | 4-6 | -2 |
3 | Wacker 2 | 2 | 1 | 3-5 | -2 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Plaats | Aanvang | Competitie | Status |
---|