Zuidwolde 3
Hier leest u alles over het derde team van VV Zuidwolde
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Competitienaam | 10-12-2023 | M.S.C. 3 - Zuidwolde 3 | 9 - 4 | 0519 Mannen Zondag reserve | 03-12-2023 | Zuidwolde 3 - SC Balkbrug 3 | 5 - 1 | 0519 Mannen Zondag reserve | 26-11-2023 | Ruinen 4 - Zuidwolde 3 | 4 - 0 | 0519 Mannen Zondag reserve | 19-11-2023 | Zuidwolde 3 - DOS'63 2 | 4 - 3 | 0519 Mannen Zondag reserve | 12-11-2023 | Wijster 2 - Zuidwolde 3 | 4 - 1 | 0519 Mannen Zondag reserve |
---|
Standen
0519 Mannen Zondag reserve
Positie | Team | GS | Pt. | DV/DT | DS |
---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Dedemsvaart 5 | 8 | 22 | 31-7 | 24 |
2 | Wijster 2 | 8 | 21 | 29-12 | 17 |
3 | Ruinen 4 | 10 | 19 | 33-13 | 20 |
4 | HODO 5 | 9 | 18 | 32-17 | 15 |
5 | M.S.C. 3 | 8 | 16 | 36-15 | 21 |
6 | SV Zwolle 4 | 7 | 15 | 29-10 | 19 |
7 | Zuidwolde 3 | 10 | 12 | 27-34 | -7 |
8 | USV 4 | 10 | 11 | 17-27 | -10 |
9 | DOS'63 2 | 8 | 4 | 23-30 | -7 |
10 | SC Balkbrug 3 | 8 | 4 | 12-43 | -31 |
11 | Wacker 4 | 9 | 4 | 12-45 | -33 |
12 | Beilen 7 | 7 | 3 | 8-36 | -28 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Plaats | Aanvang | Competitie | Status |
---|