Zuidwolde 5
Hier leest u alles over het vijfde team van VV Zuidwolde
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Competitienaam |
---|
Standen
Positie | Team | GS | Pt. | DV/DT | DS |
---|---|---|---|---|---|
- |
0519 Mannen Zondag reserve
Positie | Team | GS | Pt. | DV/DT | DS |
---|---|---|---|---|---|
1 | IJhorst 3 | 5 | 15 | 29-9 | 20 |
2 | DOS'63 1 | 4 | 12 | 27-2 | 25 |
3 | Zuidwolde 5 | 5 | 10 | 15-7 | 8 |
4 | SV Zwolle 4 | 4 | 9 | 17-10 | 7 |
5 | Wijster 4 | 4 | 7 | 11-7 | 4 |
6 | Dedemsvaart 7 | 3 | 6 | 17-4 | 13 |
7 | SC Balkbrug 4 | 4 | 6 | 11-19 | -8 |
8 | Ruinen 6 | 5 | 6 | 12-17 | -5 |
9 | Uffelte 2 | 4 | 3 | 9-16 | -7 |
10 | Wacker 4 | 5 | 3 | 9-21 | -12 |
11 | MSC/Amslod 3 | 4 | 0 | 7-26 | -19 |
12 | Ruinerwold 4 | 5 | 0 | 5-31 | -26 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Plaats | Aanvang | Competitie | Status |
---|