Zuidwolde VR1
Hier leest u alles over het eerste vrouwenteam van VV Zuidwolde
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Competitienaam |
---|
Standen
211 Vrouwen Vrijdag 7x7 (najaar)
Positie | Team | GS | Pt. | DV/DT | DS |
---|---|---|---|---|---|
1 | DKB VR1 | 7 | 16 | 24-7 | 17 |
2 | Avereest VR2 | 6 | 14 | 17-3 | 14 |
3 | HZVV VR3 | 6 | 14 | 11-4 | 7 |
4 | Hollandscheveld VR1 | 7 | 11 | 8-5 | 3 |
5 | HODO VR1 | 7 | 7 | 6-10 | -4 |
6 | VVAK VR1 | 7 | 6 | 3-16 | -13 |
7 | Zuidwolde VR1 | 3 | 5 | 7-6 | 1 |
8 | HZVV VR4 | 6 | 4 | 10-17 | -7 |
9 | Hoogeveen VR2 | 7 | 1 | 2-20 | -18 |
Positie | Team | GS | Pt. | DV/DT | DS |
---|---|---|---|---|---|
- |
Programma
Datum | Wedstrijd | Plaats | Aanvang | Competitie | Status |
---|